zurück

Die UEFA 3-Jahreswertung

.

UEFA-Ranking   UEFA-Koeffizient das ergibt für die Saison 2010/11 folgende Startplätze
Platzierung   Gesamt CL (Quali) Europa League Europa League (Quali)
           
1. Spanien 69,63 2 (1) 3 2
2. Türkei 69,39 2 (1) 3 2
3. Italien 66,89 2 4 2
4. Deutschland 61,73 2 4 2
5. Belgien 59,05 2 4 2
6. Frankreich 56,21 1 (1) 3 3
7. Russland 54,85 1 (1) 3 3
8. England 51,51 1 (1) 2 3
9. Schweiz 50,74 1 (1) 2 3
10. Österreich 50,35 1 (1) 2 3
11. Portugal 46,88 1 (1) 2 3
.

Hinzu kommt der Titelverteidiger der Champions League und der Titelverteidiger der Europa League. In der Europa League starten zudem die 11 Landespokalsieger und eine weitere Mannschaft aus dem Land, das in der Saison 2010 die FairPlay-Wertung gewinnt.