Die UEFA 3-Jahreswertung

.

UEFA-Ranking   UEFA-Koeffizient das ergibt für die Saison 2010 folgende Startplätze
Platzierung   Gesamt CL (Quali) Europa League Europa League (Quali)
           
1. Spanien 70,90 2 (1) 3 2
2. Türkei 69,30 2 (1) 3 2
3. Italien 61,63 2 4 2
4. Deutschland 55,56 2 4 2
5. Frankreich 55,44 2 4 2
6. Belgien 54,01 1 (1) 3 3
7. Schweiz 52,94 1 (1) 3 3
8. Portugal 49,63 1 (1) 2 3
9. Österreich 48,52 1 (1) 2 3
10. England 47,51 1 (1) 2 3
11. Russland 44,34 1 (1) 2 3
.

Hinzu kommt der Titelverteidiger der Champions League und der Titelverteidiger der Europe League. In der Europe League starten zudem die 11 Landespokalsieger und eine weitere Mannschaft aus dem Land, das in der Saison 2009 /10die FairPlay-Wertung gewinnt.