Die UEFA 3-Jahreswertung
UEFA-Ranking UEFA-Koeffizient das ergibt für die Saison 2012/13 folgende Startplätze
Platzierung Gesamt CL (Quali) Europa League Europa League (Quali)
           
1. Portugal 75,59 2 (1) 3 2
2. Spanien 70,05 2 (1) 3 2
3. Frankreich 69,41 2 4 2
4. England 66,62 2 4 2
5. Belgien 64,89 2 4 2
6. Deutschland 64,27 1 (1) 3 3
7. Schweiz 62,07 1 (1) 3 3
8. Türkei 57,50 1 (1) 2 3
9. Russland 53,20 1 (1) 2 3
10. Italien 52,85 1 (1) 2 3
11. Österreich 50,83 1 (1) 2 3
           
  Hinzu kommt der Titelverteidiger der Champions League und der Titelverteidiger der Europa League. In der Europa League starten zudem die 11 Landespokalsieger und eine weitere Mannschaft aus dem Land, das in der Saison 2012 die FairPlay-Wertung gewinnt.