Die UEFA 3-Jahreswertung
UEFA-Ranking UEFA-Koeffizient das ergibt für die Saison 2012 folgende Startplätze
Platzierung Gesamt CL (Quali) Europa League Europa League (Quali)
           
1. Portugal 74,52 2 (1) 3 2
2. Frankreich 74,08 2 (1) 3 2
3. Belgien 68,50 2 4 2
4. England 67,23 2 4 2
5. Spanien 66,62 2 4 2
6. Russland 60,15 1 (1) 3 3
7. Deutschland 58,32 1 (1) 3 3
8. Türkei 57,12 1 (1) 2 3
9. Schweiz 55,77 1 (1) 2 3
10. Italien 55,23 1 (1) 2 3
11. Österreich 48,61 1 (1) 2 3
           
  Hinzu kommt der Titelverteidiger der Champions League und der Titelverteidiger der Europa League. In der Europa League starten zudem die 11 Landespokalsieger und eine weitere Mannschaft aus dem Land, das in der Saison 2011/12 die FairPlay-Wertung gewinnt.