| ||||||||||
UEFA-Ranking | UEFA-Koeffizient | das ergibt für die Saison 25/26 folgende Startplätze | ||||||||
Platzierung | Gesamt | CL | EL | |||||||
1. | Spanien | 91,35 | 3 | 3 | ||||||
2. | Frankreich | 88,16 | 3 | 3 | ||||||
3. | Deutschland | 83,29 | 3 | 3 | ||||||
4. | England | 76,57 | 3 | 3 | ||||||
5. | Italien | 69,88 | 3 | 3 | ||||||
6. | Österreich | 69,86 | 3 | 3 | ||||||
Hinzu
kommt der Titelverteidiger der Champions League und der
Sieger der Europa League, die beide in der Champions League starten. In
der Europa League starten zudem
die 6 Landespokalsieger. |